Á¦¸ñ | ±¹¹Î¿¬±Ý±â±ÝÀº ¾îµð¿¡ ¾ó¸¶¸¸Å ÅõÀڵǰí ÀÖ³ª¿ä? | ||
---|---|---|---|
½Å°í´ë»ó | ¾÷¹«À¯Çü | IFE3 | |
¼½Ä¾È³» | |||
½Å°í¹æ¹ý | ±¹¹Î¿¬±Ý ±â±ÝÀº 1988³â 5õ 3¹é¾ï¿øÀ¸·Î ½ÃÀÛÇÏ¿© 2003³â 100Á¶¿øÀ» µ¹ÆÄÇÑ ÀÌ·¡ 2021³â 12¿ù¸» ÇöÀç ±× ±Ô¸ð°¡ 948.7Á¶¿ø¿¡ À̸£°í ÀÖ½À´Ï´Ù. ±â±Ý¿î¿ëº»ºÎ´Â ±¹¹Î¿¬±Ý ±â±ÝÀÇ ¾ÈÁ¤ÀûÀÎ ¼º°ú Á¦°í¿Í À§Çè ºÐ»êÀ» À§ÇÏ¿© ÇØ¿ÜÅõÀÚ¿Í ´ëüÅõÀÚ¸¦ È®´ëÇÏ´Â µî ÅõÀÚ Æ÷Æ®Æú¸®¿À ´Ùº¯È¸¦ ÃßÁøÇÏ°í ÀÖ½À´Ï´Ù. ¡¡ ¡¡ ±¹¹Î¿¬±Ý Àû¸³±Ý 948.7Á¶ ¿ø(2021.12¿ù ¸» ±âÁØ) Áß ÁÖ½ÄÀÚ»êÀº 351.2Á¶ ¿øÀÌ¸ç ±â±ÝÀüüÀÚ»êÀÇ 44.5%·Î °¡Àå ¸¹Àº ºñÁßÀ» Â÷ÁöÇÏ°í ÀÖ½À´Ï´Ù. ±¹³»ÁÖ½ÄÀÌ 320.8Á¶ ¿øÀ¸·Î ±â±ÝÀüüÀÚ»êÀÇ 17.5%, ÇØ¿ÜÁÖ½ÄÀÌ 256.6Á¶ ¿øÀ¸·Î ±â±ÝÀüüÀÚ»êÀÇ 4.1%ÀÔ´Ï´Ù. ¡¡ ¡¡ µÎ ¹ø°·Î ºñÁßÀÌ ³ôÀº ÀÚ»êÀº ±â±ÝÀÚ»êÀÇ 42.6%ÀΠä±ÇÀÔ´Ï´Ù. ±¹³»ÁֽĿ¡ 340Á¶ ¿ø, ÇØ¿ÜÁֽĿ¡ 63.9Á¶ ¿øÀ» ÅõÀÚÇÏ°í ÀÖ½À´Ï´Ù. ¡¡ ¡¡ ±×¹Û¿¡ ±¹¹Î¿¬±ÝÀº ä±ÇÀ̳ª Áֽİú °°Àº ÀüÅë ÀÚ»ê ÀÌ¿Ü ´ëüÅõÀÚ ÀÚ»êÀ» ¿î¿ëÇÏ°í ÀÖÀ¸¸ç, ±â±Ý Àüü ÀÚ»êÀÇ 12.6%¿¡ À̸¨´Ï´Ù. 94.3Á¶ ¿øÀ» Çؿܺε¿»ê, ÀÎÇÁ¶ó »ç¸ðÆݵå, ÇìÁöÆݵ忡 ºÐ»êÇÏ¿© ÅõÀÚÇÏ°í ÀÖ°í, 25Á¶ ¿øÀ» ±¹³» Áö¿ª ºÎµ¿»ê, ÀÎÇÁ¶ó, º¥Ã³ ijÇÇÅ», ±â¾÷±¸Á¶Á¶Á¤Æݵå, »ç¸ðÆÝµå µî¿¡ ÅõÀÚÇÏ°í ÀÖ½À´Ï´Ù. ¡¡ ¡¡ ÁÖ½Ä, ä±Ç, ´ëüÀÚ»ê µî¿¡ ´ëÇÑ ÇØ¿ÜÅõÀÚ´Â 2019³â ¸» ±âÁØ 256Á¶ 8õ¾ï ¿ø¿¡¼ 2021³â 12¿ù ¸» ±âÁØ 415Á¶ 1õ¾ï ¿øÀ¸·Î Áõ°¡ÇÏ¿´½À´Ï´Ù. ¡¡ |
||
ÀÛ¼º¿¹½Ã | |||
ÇØ´ç¼½Ä | |||
ÆѽºÀü¼Û | |||
À̸ÞÀÏÀü¼Û | ¸ÞÀÏ Àü¼Û | ||
°ü·Ã¼½Ä |