Á¦¸ñ | ¹Ìû±¸¿¬±Ý(°ú¿À³³±Ý)ÀÌ ÀÖÁö¸¸ ÀÎÅͳÝÀ¸·Î ½ÅûÀÌ ºÒ°¡´ÉÇÏ´Ù°í ÇÕ´Ï´Ù. ¾î¶»°Ô ÇØ¾ß Çϳª¿ä? | ||
---|---|---|---|
½Å°í´ë»ó | ¾÷¹«À¯Çü | MIN2 | |
¼½Ä¾È³» | |||
½Å°í¹æ¹ý | ¹Ìû±¸ ¿¬±ÝÀ̳ª °ú¿À³³±ÝÀÌ ÀÖ´õ¶óµµ ¾÷¹«Æ¯¼º»ó ½ÅûÀÌ ºÒ°¡´ÉÇÒ °æ¿ì°¡ Àִµ¥ °ú¿À³³±ÝÀº À¯¼±, Æѽº, ¹æ¹® µî ¹æ¹ýÀ¸·Î ¹Ýȯ ½Åû °¡´ÉÇϽøç ÀÚ¼¼ÇÑ ½Åû »çÇ×Àº °¡±î¿î°Ç°º¸Çè Áö»ç³ª °Ç°º¸Çè Äݼ¾ÅÍ(1577-1000)·Î ¹®ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù. »çȸº¸ÇèÅëÇÕ¡¼öÆ÷ÅÐ(si4n.nhis.or.kr) »çÀÌÆ®¿¡¼µµ °ú¿À³³±Ý ³»¿ªÀ» Á¶È¸/û±¸ÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. |
||
ÀÛ¼º¿¹½Ã | |||
ÇØ´ç¼½Ä | |||
ÆѽºÀü¼Û | |||
À̸ÞÀÏÀü¼Û | ¸ÞÀÏ Àü¼Û | ||
°ü·Ã¼½Ä |